Revelados os 43 líderes de RH mais relevantes do Sudeste brasileiro

Apuração do Prêmio Melhor RH Sudeste chegou ao fim esta semana. Cerimônia de premiação acontece dia 22/9, junto ao primeiro dia do 3º Fórum Melhor RH Tech.

O Prêmio Melhor RH Sudeste, cujo objetivo é destacar as lideranças de RH no Sudeste brasileiro, terminou a apuração dos líderes mais votados nesta semana. Foram revelados os 43 gestores de recursos humanos mais relevantes da região (considerando alguns empates na votação), cuja lista exibe Diretores, Heads e VPs de empresas de vários setores econômicos, nacionais e multinacionais. Executivos integram companhias como Vale, 3M, Johnson & Johnson, Serasa, Bradesco, dentre outras. A premiação é promovida pela Plataforma Melhor RH e pelo Cecom – Centro de Estudos da Comunicação. Dez CEOs das empresas que abrigam os líderes de RH premiados também receberão prêmio.

“O reconhecimento desses profissionais valoriza seus esforços em transformar as relações e o ambiente de trabalho”, destaca Márcio Cardial, publisher da Plataforma Melhor RH e diretor do Centro de Estudos da Comunicação – Cecom. “Valorizar quem está na ‘cabeça’ do ecossistema de recursos humanos é apoiar a evolução de empresas e a reverberação de suas melhores práticas em toda a sociedade”, entende o executivo.

A entrega do prêmio acontecerá junto ao 3º Fórum Melhor RH Tech, evento que aborda tecnologias do setor, em seu primeiro dia, 22 de setembro. O evento será presencial, realizado no Teatro Unibes Cultural, em São Paulo (inscrições gratuitas aqui). Na ocasião, um almoço homenageará os 60 líderes destacados na primeira fase do prêmio, o que inclui os 40 premiados. A cerimônia de premiação e o almoço também se estendem aos 10 CEOs premiados na segunda fase.

O Prêmio Melhor RH Sudeste faz parte de uma iniciativa para evidenciar líderes relevantes de recursos humanos em diversas regiões brasileiras, com versões Centro-oeste e Sul, além da premiação em nível nacional.

Acompanhe, abaixo, lista dos líderes de RH e CEOs premiados

Líderes de RH premiados

Nome Empresa
1 Alain Rosolino | Head P& O Brazil Enel
2 Alexandre Gregory | Diretor de Recursos Humanos Premier pet
3 Ana Cristina Barcellos Rodrigues | Diretora de Gente & Serviços Corporativos Klabin SA
4 Andre Rapoport | Head of HR, Latin America & Brasil Danone
5 Beatriz Sairafi | Diretora Executiva RH | Brazil | Latin America Accenture
6 Betina Lackner | Head of HR LATAM Medical Devices & Head of HR Brazil Johnson & Johnson
7 Carlos Toledo | Diretor de Pessoas & Cultura da Seguradora Zurich Zurich Brasil Seguros
8 Christiane Berlinck | Chief Human Resources Officer, CHRO OLX
9 Claudia Meirelles | Head de Recursos Humanos Itaúsa SA
10 Daniela Plesnik | Diretora de Talent Deloitte
11 Erica Baldini | Human Resources Sr. Director Whirlpool Corporation
12 Esteban Blanco | Diretor de Recursos Humanos Boehringer
13 Fabio Barbagli | Vice-Presidente de Recursos Humanos da PepsiCo Brasil PepsiCo
14 Fabio Lacerda | VP of People & Culture | HR VP Cogna Educação
15 Fabio Santana | Diretor de Gente, Diversidade e Inclusão da Arcos Dorados Brasil Arcos Dorados
16 Fernando Viriato | Vice-Presidente Sênior de Talento e Cultura Accor
17 Flavia Caroni | VP LATAM de People da Kraft Heinz The Kraft Heinz Company
18 Flávia Lisboa Porto | Diretora de Recursos Humanos Yara Brasil
19 Flavio Balestrin | VP de Recursos Humanos para América Latina Serasa
20 Francisco Farias | Diretor regional de Recursos Humanos Akzonobel
21 Jean Carlo Alves Nogueira | Chief People Officer GOL
22 Jose Ricardo Amaro | Diretor de RH, CHRO Ticket Serviços
23 Juliano Ribeiro | Diretor de RH Bradesco
24 Marcelo Arantes de Carvalho | VP de Pessoas & Organização, Impresa, Marketing e Comunicação da Braskem Braskem
25 Marcia Morais Kolling | Business Partner | Sócia Diretora KPMG Brasil
26 Mari Stela Ferreira Ribeiro | HR Experience Head for Americas Schneider Electric
27 Mariane Guerra | VP Human Resources – Latin America Region ADP
28 Miguel Feres | Diretor de RH e Sustentabilidade Faber-Castell
29 Natali Lima | Diretora de RH Natura &Co
30 Pedro Pittella | Diretor de Recursos Humanos Sanofi
31 Raquel Zagui | Vice President de Pessoas do Grupo HEINEKEN The HEINEKEN Company
32 Renato Rovina | Diretor de RH no BNP Paribas BNP Paribas
33 Ricardo Burgos | Vice-presidente de Capital Humano UHG
34 Rodrigo André Fernandes | HR Director Claro Brasil
35 Rose Gabay | Diretora Recursos Humanos Odontoprev
36 Salim Khouri Neto | Líder Global de Cultura, Gestão de Talentos e Desenvolvimento de Liderança Vale
37 Sandra Barquilha | Diretora Global de RH para a Divisão de Soluções Médicas da 3M 3M
38 Sheila Fideles Ceglio | Diretora de Recursos Humanos Pfizer
39 Simone Beier | Diretora de RH Cargill
40 Simone Passini Grossmann | Diretora de Recursos Humanos Brasil e Cone Sul da América Latina The Coca-Cola Company
41 Soraya Bahde | People & Transformation Director da Alelo Alelo Brasil
42 Tatiana Barrocal Porto | Diretora de RH NTT Data
43 Vivian Broge | Diretora de Recursos Humanos Iguatemi

 

CEOs premiados

Nome Empresa
1 Celso Ferrer | CEO da Gol Linhas Aéreas GOL
2 Cristina Betts | Presidente do Grupo Iguatemi Iguatemi
3 Felipe Gomes | CEO Ticket Serviços Ticket Serviços
4 Fernando Sampaio | CEO Sanofi Sanofi
5 Flavio Maluf | CEO Premier pet Premier pet
6 Jeane Tsutsui | CEO Fleury Group Grupo Fleury
7 José Carlos Magalhães | CEO no UnitedHealth Group Brasil UHG
8 Marta Diez | CEO da Pfizer Brasil Pfizer
9 Octavio de Lazari Júnior | CEO do Bradesco Bradesco
10 Paulo Sousa | Presidente da Cargill Cargill
11 Ricardo Neves | CEO at NTT DATA Brasil NTT Data

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *